カードをまとめた記事です
ID | 名称 | メイン画像 | 効果 | 属性 | メインアビリティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | キーブレード(赤) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
2 | キーブレード(緑) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
3 | キーブレード(青) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
4 | シャドウ(赤) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
5 | シャドウ(緑) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
6 | シャドウ(青) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
7 | アブー(赤) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
8 | アブー(緑) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
9 | アブー(青) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
10 | トランプ兵(赤) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
ID | 名称 | メイン画像 | 効果 | 属性 | メインアビリティ |
---|---|---|---|---|---|
11 | トランプ兵(緑) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
12 | トランプ兵(青) | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
13 | ラージボディ | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
14 | ソルジャー | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
15 | バンディット | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
16 | ティーダ | ![]() | 物理攻撃 | 無 | スライドダッシュ |
17 | セルフィ | ![]() | 物理攻撃 | 無 | スライドダッシュ |
18 | ワッカ | ![]() | 物理攻撃 | 無 | スライドダッシュ |
19 | レッドノクターン | ![]() | 魔法攻撃 | 火 | ファイア |
20 | ブルーラプソディ | ![]() | 魔法攻撃 | 水 | ブリザド |
ID | 名称 | メイン画像 | 効果 | 属性 | メインアビリティ |
---|---|---|---|---|---|
21 | イエローオペラ | ![]() | 魔法攻撃 | 雷 | サンダー |
22 | ポーション | ![]() | HPを50回復 | 無 | ポーション |
23 | ミニー | ![]() | HPを回復する魔法 | 無 | ケアル |
24 | グーフィー | ![]() | 10秒間防御力+1。重ねがけ有効 | 無 | プロテス |
25 | ドナルド | ![]() | 10秒間魔法耐性+1.重ねがけ有効 | 無 | シェル |
26 | ハートの女王 | ![]() | 物理攻撃 | 無 | ダークブレイク |
27 | マレフィセント | ![]() | 物理攻撃 | 無 | ダークブレイク |
28 | フック船長 | ![]() | 物理攻撃 | 無 | ダークブレイク |
29 | アリス | ![]() | 毒状態を回復 | 無 | ポイゾナ |
30 | ジーニー | ![]() | 10秒間攻撃力+2.重ねがけ有効 | 無 | アタックアップ |
ID | 名称 | メイン画像 | 効果 | 属性 | メインアビリティ |
---|---|---|---|---|---|
31 | ウィザード | ![]() | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効 | 無 | マジックアップ |
32 | Key Scene #1 | ![]() | 強物理攻撃 | 無 | ラストアルカナム |
33 | Key Scene #2 | ![]() | 強物理攻撃 | 無 | スパークブレイク |
34 | Key Scene #3 | ![]() | 強物理攻撃 | 無 | セブンスソード |
35 | Key Art #1 | ![]() | 強物理攻撃 | 無 | ストライクレイド |
36 | Key Art #2 | ||||
37 | ダークサイド | ![]() | 物理攻撃 | 無 | ダークブレイク |
38 | 王様 | ![]() | 弱物理攻撃 | 無 | たたかう |
39 | ティンカー・ベル | ![]() | HPを回復する魔法 | 無 | ケアル |
40 | アリエル | ![]() | 魔法攻撃 | 水 | ブリザド |
ID | 名称 | メイン画像 | 効果 | 属性 | メインアビリティ |
---|---|---|---|---|---|
41 | ネオシャドウ | ![]() | 物理攻撃 | 無 | ダークブレイク |
42 | リク=レプリカ | ![]() | 強物理攻撃 | 無 | ラストアルカナム |
43 | Key Art #3 | ![]() | 魔法攻撃 | 無 | ティンクルスター |
44 | カイリ | ![]() | ボーナスタイムゲージを溜める | 無 | ゲージアップ |
45 | アクセル | ![]() | 強物理攻撃 | 火 | イグニートレイド |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。